Ответы
-
nvram (31) 5 (2608) 1 мес
-
rz0ne (31) 6 (7509) 1 мес
-
картошка 6 (5031) 1 мес
-
ВСЕГДА НОМЕР 1 7 (85488) 1 мес
Я парень, посмотреть результаты
пофиг на результаты я за балом
-
IcemaX- (32) 6 (10115) 1 мес
-
Енот 8 (343319) 1 мес
-
nasjuk777 7 (35777) 1 мес
-
Tide 6 (12836) 1 мес
-
Umid 5 (3268) 1 мес
Я парень, посмотреть результаты
пофиг на результаты я за балом -
Квар (30) 4 (1797) 1 мес
-
alturmes 3 (811) 1 мес
-
inndent 4 (1746) 1 мес
Я парень, посмотреть результаты
бабы мы корыстнее вас, буагагага... Я тоже за баллом ))
-
АлеКс 4 (2161) 1 мес
-
CaMOy6uuLLa 3 (518) 1 мес
-
xJulyx 4 (1648) 1 мес
-
олегг 1 (106) 1 мес
-
-
Артиком 7 (20900) 1 мес
-
бешенная_лошадь 3 (534) 1 мес
-
jaguar 5 (4060) 1 мес
-
svetochka1953 5 (4348) 1 мес
-
BoRaDa4 (33) 6 (6043) 1 мес
-
Mr.Nagel 8 (145561) 1 мес
-
daugavpils9 8 (107851) 1 мес
-
zayacc 6 (5690) 1 мес
-
Валькирия 7 (42963) 1 мес
-
Белый кот 6 (5268) 1 мес
-
iljuha13 6 (6797) 1 мес
-
night vulf 8 (101058) 1 мес
-
Igor_145 (32) 5 (4269) 1 мес
-
absenta (27) 5 (4306) 1 мес
-
coma_ (31) 6 (5730) 1 мес
-
AlenushkaV 4 (1430) 1 мес
-
-
Уточкин (40) 5 (4980) 1 мес
-
E.JI.A 4 (1081) 1 мес
-
ksRAVER 6 (7722) 1 мес
-
Riomersy 7 (29697) 1 мес
-
Козерожка 8 (108946) 1 мес
-
NUTOCHNONELERA 6 (6498) 1 мес
-
i2a-anna 6 (18289) 1 мес
-
Losik 7 (89016) 1 мес
-
Сладкая_ 6 (7462) 1 мес
-
hummer-h222 6 (6528) 1 мес
-
Gren 6 (17614) 1 мес
-
aska_k 3 (798) 1 мес
-
SASCHA 7 (96427) 1 мес
-
docsan (2024) 7 (21141) 1 мес
-
Sergey2pac (2024) 7 (48275) 1 мес
Я парень, посмотреть результаты
Да просто на многих дам сам смотрю и думаю,а что ты из себя представляеш вот и не берут их.
-
ursa 3 (571) 1 мес
-
Фаня Фараоновна 6 (5680) 1 мес
Т.е. мужчины за 25 - это "молодые люди", а девушки за 25 - это "дамы"?)) Дама - это женщина за 45 лет.
Где написано, что девушка должна сходить замуж до 25-ти лет? А если не встретила достойного человека, то надо выходить за кого-попало, лишь бы не портить кем-то придуманную статистику?
Нормальные люди до 25 лет учатся и делают карьеру. Рано женятся те, кто залетел по юности или кому не хватило мозгов учиться.
Варианты опроса какие-то дурацкие. Не из чего выбирать. -
Bacilla 5 (2621) 1 мес
-
rasl2 5 (3357) 1 мес
-
-
Тэнго 6 (16111) 1 мес
-
pixel 6 (5928) 1 мес
-
viktor3166 (44) 5 (2627) 1 мес
-
annakon11 6 (5072) 1 мес