Rīga-Viļņa(TR) С 01.12.09 02:00 06:20 04:20 AS "TOKS" каждый день 2 48 11.00
2 Rīga-Viļņa С 01.12.09 07:00 10:55 03:55 SIA "Lux Express Latvia" каждый день 2 50 12.00
3 Rīga-Londona С 27.03.10 08:00 12:15 04:15 SIA "Norma A" 46 2 50 11.90
4 Rīga-Viļņa С 01.04.10 08:30 12:40 04:10 SIA "Lux Express Latvia" каждый день 1A 45 12.00
5 Rīga-Viļņa-Druskininki С 03.07.08 08:50 13:00 04:10 SIA "Norma A" 6 2 46 6.90
6 Rīga-Viļņa С 15.01.10 10:00 14:35 04:35 AS "TOKS" каждый день 1A 49 10.00
Отменены рейсы на: 15.04.10, 22.04.10
7 Rīga-Bonna С 27.08.09 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 1 1A 49 11.90
8 Rīga-Štutgarte С 01.10.09 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 46 19 49 11.90
9 Rīga-Berne С 26.12.09 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 4 20 49 11.90
10 Rīga-Štutgarte С 01.09.09 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 2 19 49 11.90
11 Rīga-Štutgarte С 16.04.10 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 16.04.2010 19 49 11.90
12 Rīga-Bonna С 28.09.09 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 3 1A 49 11.90
13 Rīga-Ulma С 30.01.10 10:40 14:50 04:10 SIA "Norma A" 6 20 49 11.90
14 Rīga-Viļņa С 15.01.10 12:30 17:00 04:30 SIA "Lux Express Latvia" каждый день 20 50 12.00
15 Rīga-Viļņa С 15.01.10 14:30 18:40 04:10 AS "TOKS" каждый день 2 49 11.00
16 Rīga-Viļņa С 08.01.10 16:00 20:40 04:40 AS "TOKS" каждый день 1A 49 10.00
17 Rīga-Viļņa С 15.01.10 17:50 22:15 04:25 SIA "Lux Express Latvia" каждый день 2 50 12.00
18 Rīga-Viļņa-Sofija С 23.04.10 18:30 22:30 04:00 SIA "Norma A" 23.04.2010 19 48 6.90
19 Rīga-Prāga С 28.08.09 18:30 22:30 04:00 SIA "Norma A" 36 19 46 11.90
20 Rīga-Krakova С 16.04.10 18:30 22:30 04:00 SIA "Norma A" 16.04.2010 20 48 11.90
21 Rīga-Grodņa С 23.03.10 23:20 05:40 06:20 SIA "Intaks" 5 1 45 13.00
22 Rīga-Viļņa-Minska С 02.04.10 23:50 04:35 04:45 Minskas autobusu parks Nr.2 357 2 44 10.00
23 Rīga-Viļņa-Minska С 01.04.10 23:50 04:35 04:45 AS "Nordeka" 246 2 49 10.00
http://www.autoosta.lv/eticket/races.jsp;jsessionid=D8BB74E05337542C9425715CA6AA981E