Лучший ответ
-
1 0
BaJIeHTuHyc (36) 5 (4048)719 14 лет
Население Латвии по состоянию на октябрь 2009 года составляет 2,253 млн. человек. А сейчас нас тут 2 254 653 человек.
Ответы
-
-
-
0 0
prodactive (30) 6 (9968)562205 14 лет
Латыши 1 467 035 76,97 1 297 881 62,39 1 341 805 57,05 1 344 105 53,69 1 387 757 52,05 1 370 703 57,65 1 338 682 59,37
Русские 168 300 8,83 556 400 26,75 704 600 29,95 821 500 32,81 905 515 33,96 703 243 29,58 621 766 27,57
Белорусы 26 800 1,4 61 600 2,9 94 700 4,0 111 500 4,5 119 700 4,5 97 100 4,0 80 532 3,57
Украинцы 1 800 0,1 29 400 1,4 53 500 2,3 66 700 2,7 92 100 3,4 63 600 2,7 55 749 2,47
Поляки 48 600 2,6 59 800 2,9 63 000 2,7 62 700 2,5 60 400 2,5 59 500 2,5 52 446 2,32
Литовцы 22 800 1,2 32 400 1,5 40 600 1,7 37 800 1,5 34 600 1,3 33 400 1,4 29 999 1,33
Евреи 93 400 4,9 36 600 1,7 36 700 1,6 28 300 1,1 22 900 0,9 10 300 0,4 9 786 0,43
Цыгане 3 800 0,2 4 300 0,2 5 400 0,2 6 100 0,2 7 000 0,3 8 200 0,3 8 581 0,38
Немцы 62 100 3,3 1 600 0,1 5 400 0,2 3 300 0,1 3 800 0,1 3 500 0,1 4 533 0,20
Эстонцы 6 900 0,4 4 600 0,2 4 300 0,2 3 700 0,1 3 300 0,1 2 600 0,1 2 431 0,10
Другие 4 200 0,2 1 800 0,1 2 700 0,1 3 800 0,2 29 400 1,0 25 000 1,1 50 148 2,22
1935 1959 1970 1979 1989 2000 2010 -
-
0 0
SASCHA 7 (96427)323102 14 лет
Для сравнения -- данные по соседям : Эстония - 1,3 млн., Литва - 3,4 млн., Беларусь - 9,5 млн., Москва - 10,5 млн.чел.