24. ноября 3:19
Онлайн: 2
Latviski
Ответы
Фото
Блоги
Перлы
Всего перлов: 
740
Мои перлы
Добавить перл
Его перлы
Поделиться
0
Colonel Faulkner
2
30. июля, 2013.г.
6
3
Пожаловаться
Комментарии (
2
)
KohrAhr2015 (46)
30. июля, 2013.г.
0
0
1. возможно им раньше счёт за данную услугу не выставили.
2.
Климат Новосибирска (1981—2010 гг.)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 4,1 5,5 14,4 26,8 36,1 37,2 35,0 35,2 36,0 27,2 11,5 5,0 37,2
Средний максимум, °C −12,2 −9,8 −2,1 7,8 18,4 22,9 25,0 22,4 15,6 7,2 −3,7 −10,1 6,8
Средняя температура, °C −16,1 −14,3 −7 2,3 11,7 16,8 19,2 16,5 10,1 2,9 −7,1 −13,9 1,8
Средний минимум, °C −19,6 −17,9 −11,1 −2 6,0 11,4 14,1 11,5 5,9 −0,3 −10 −17,5 −2,5
Абсолютный минимум, °C −51,1 −45 −32,8 −27,2 −11,1 −2,2 2,2 −2 −6,3 −25 −41,3 −49,5 −51,1
Норма осадков, мм 26 15 17 28 34 50 72 49 42 46 38 31 448
Абсолютный минимум, °C в июне: -2 градуса.
KohrAhr2015 (46)
30. июля, 2013.г.
0
0
отопление тоже хорошо. но!
Ник
Пароль
Регистрация
Забыл пароль
Colonel Faulkner
Его лента
Отправить сообщение
Его ответы (321/3328)
Его фото (2)
Его блог (3)
Его перлы (740)
Его достижения
Его профиль
2.
Климат Новосибирска (1981—2010 гг.)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 4,1 5,5 14,4 26,8 36,1 37,2 35,0 35,2 36,0 27,2 11,5 5,0 37,2
Средний максимум, °C −12,2 −9,8 −2,1 7,8 18,4 22,9 25,0 22,4 15,6 7,2 −3,7 −10,1 6,8
Средняя температура, °C −16,1 −14,3 −7 2,3 11,7 16,8 19,2 16,5 10,1 2,9 −7,1 −13,9 1,8
Средний минимум, °C −19,6 −17,9 −11,1 −2 6,0 11,4 14,1 11,5 5,9 −0,3 −10 −17,5 −2,5
Абсолютный минимум, °C −51,1 −45 −32,8 −27,2 −11,1 −2,2 2,2 −2 −6,3 −25 −41,3 −49,5 −51,1
Норма осадков, мм 26 15 17 28 34 50 72 49 42 46 38 31 448
Абсолютный минимум, °C в июне: -2 градуса.