Лучший ответ
-
0 0
komradz 3 (973)825 15 лет
В расписание на станции
6701 1234567 Elektrovilciens O 05:38 06:27 Rīga pasažieru → Jelgava
6703 1234567 Elektrovilciens O 06:10 06:57 Rīga pasažieru → Jelgava
6705 12345-- Elektrovilciens O 06:28 07:17 Rīga pasažieru → Jelgava
6707 1234567 Elektrovilciens O 07:05 07:53 Rīga pasažieru → Jelgava
6709 1234567 Elektrovilciens O 07:44 08:33 Rīga pasažieru → Jelgava
6711 1234567 Elektrovilciens O 08:29 09:18 Rīga pasažieru → Jelgava
6713 1234567 Elektrovilciens O 09:25 10:14 Rīga pasažieru → Jelgava
6715 1234567 Elektrovilciens O 10:32 11:21 Rīga pasažieru → Jelgava
6717 1234567 Elektrovilciens O 11:30 12:19 Rīga pasažieru → Jelgava
6719 1234567 Elektrovilciens O 12:38 13:27 Rīga pasažieru → Jelgava
6721 1234567 Elektrovilciens O 13:29 14:18 Rīga pasažieru → Jelgava
6723 1234567 Elektrovilciens O 14:31 15:20 Rīga pasažieru → Jelgava
6725 12345-- Elektrovilciens O 15:19 16:08 Rīga pasažieru → Jelgava
6727 1234567 Elektrovilciens O 16:05 16:54 Rīga pasažieru → Jelgava
6729 12345-- Elektrovilciens O 16:44 17:33 Rīga pasažieru → Jelgava
6731 1234567 Elektrovilciens O 17:10 17:59 Rīga pasažieru → Jelgava
6733 12345-- Elektrovilciens O 17:40 18:29 Rīga pasažieru → Jelgava
6735 1234567 Elektrovilciens O 18:10 18:59 Rīga pasažieru → Jelgava
869Р 1234567 Dīzeļvilciens "Kurzeme" N 18:30 19:08 Rīga pasažieru → Liepāja
6737 12345-- Elektrovilciens O 18:44 19:33 Rīga pasažieru → Jelgava
675Р 1234567 Dīzeļvilciens O 19:05 19:54 Rīga pasažieru → Reņģe
6739 1234567 Elektrovilciens O 19:36 20:25 Rīga pasažieru → Jelgava
6741 1234567 Elektrovilciens O 20:24 21:13 Rīga pasažieru → Jelgava
6743 1234567 Elektrovilciens O 21:21 22:10 Rīga pasažieru → Jelgava
6745 1234567 Elektrovilciens O 22:20 23:09 Rīga pasažieru → Jelgava
6747 1234567 Elektrovilciens O 23:19 00:08 Rīga pasažieru → Jelgava